WEKO3
アイテム
慢性うつ病患者に対する治療的アセスメント
http://hdl.handle.net/10742/00003024
http://hdl.handle.net/10742/00003024b6a13762-84b4-4c0b-981d-c6641e09bb39
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 慢性うつ病患者に対する治療的アセスメント | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Therapeutic assessment for a chronic depression patient | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 治療的アセスメント | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 慢性うつ病 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | バウム・テスト3枚法 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | フィードバック | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | therapeutic assessment | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | chronic depression | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | three times-application method of baumtest | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | feedback | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
宮﨑, 友香
× 宮﨑, 友香× 森谷, 満 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究では,家族の傷害事件被害により大うつ病性障害を発症し慢性化した患者に対し,Finn(1997,2007)によって提唱された,アセスメント経験自体が治療的に働き,患者や患者の関係者に肯定的な変化を生み出す治療的アセスメントを実施した。その結果,自己洞察が促進され,変容が困難な自身の問題に気づき,自ら適応的に取り組み,問題が和らいだ形で共有することが可能になり,その後の心理療法でその問題を取り扱いやすくなった。加えて,自発的に適応的な行動が活性化した。本研究では,本症例を報告すると共に,治療的アセスメントの有効性と本邦での適用について考察を加えた。 | |||||
言語 | ja | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In this case, a patient who had developed a chronic major depression disorder due to assault incurred by the patient’s family member experienced therapeutic effects of the therapeutic assessment advocated by Finn (1997, 2007), resulting in positive changes in the patients and patient relationships. Consequently, the patient’s selfinsight was promoted and the patient became aware of her own problem that is difficult to modify. Thus the patient became able to deal with the problem adaptively and share it in milder ways;the problem could be addressed with less resistance in subsequent psychotherapies. In addition, voluntary and adaptive behaviors were stimulated. This article reports the case and discusses effectiveness of the therapeutic assessment and application thereof in Japan. | |||||
言語 | en | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文 | |||||
言語 | ja | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Article | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
ja : 札幌学院大学人文学会紀要 en : Journal of the Society of Humanities 号 101, p. 63-73, 発行日 2017-02-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0916-3166 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 札幌学院大学総合研究所 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Research Institute of Sapporo Gakuin University | |||||
言語 | en | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Bulletin | |||||
言語 | en |